top of page
U-Pull, U-Save
Part Price List
Category | Part | Part Price | Core Charge |
|---|---|---|---|
FRONT SUSPENSION | FRAME-SUB WSUSPENSIO | 182.11 | 0 |
FRONT SUSPENSION | FRAME-SUB(BARE) | 89.1 | 0 |
FRONT SUSPENSION | FRONT AXLE ASSY 4X4 | 235 | 0 |
FRONT SUSPENSION | FRT AXLE ASSEM W/O H | 142.79 | 0 |
FRONT SUSPENSION | HUB BEARING | 18 | 0 |
FRONT SUSPENSION | HUB LOCKING TYPE 4X4 | 36.18 | 0 |
FRONT SUSPENSION | KNUCKLE/SPINDLE | 25 | 0 |
FRONT SUSPENSION | SPNDLE W/PRESSED HUB | 48.49 | 0 |
FRONT SUSPENSION | STRUT MOUNT,BUSH,PLA | 6.05 | 0 |
FRONT SUSPENSION | STRUT,MCP. W/O SPIND | 26.64 | 0 |
FRONT SUSPENSION | STRUT,MCP. W/SPINDLE | 45 | 0 |
FRONT SUSPENSION | TORSION BAR | 12.26 | 0 |
FUEL SYSTEM | FUEL FILTER | 2.74 | 0 |
FUEL SYSTEM | FUEL LINE | 4.4 | 0 |
FUEL SYSTEM | FUEL PRESS. REGULATO | 13.49 | 0 |
FUEL SYSTEM | FUEL PUMP RING | 3 | 0 |
FUEL SYSTEM | FUEL TANK FILL DOOR | 5.43 | 0 |
FUEL SYSTEM | FUEL TANK SEND PUMP | 32.24 | 0 |
FUEL SYSTEM | FUEL TANK SEND UNIT | 9.75 | 0 |
FUEL SYSTEM | GAS FILLER NECK | 8.11 | 0 |
bottom of page