top of page
Row Number | Vehicle Age | Year | Make | Model |
|---|---|---|---|---|
17 | 2008 | HONDA | CIVIC | |
17 | 2014 | ACURA | TL | |
17 | 2014 | NISSAN | MAXIMA | |
17 | 2016 | HYUNDAI | VELOSTER | |
17 | 2015 | KIA | OPTIMA | |
17 | 2001 | HONDA | ACCORD | |
17 | 2008 | HONDA | CIVIC | |
17 | 2000 | HONDA | ACCORD | |
17 | 2015 | KIA | OPTIMA | |
17 | 1999 | TOYOTA | CAMRY | |
17 | 2021 | CHEVROLET | MALIBU | |
34 | 2012 | FORD | FUSION | |
34 | 2006 | CHEVROLET | HHR | |
15 | 2011 | VOLKSWAGEN | JETTA | |
15 | 2013 | INFINITI | G37X | |
15 | 2019 | KIA | OPTIMA | |
15 | 2008 | HONDA | ACCORD | |
15 | 1999 | TOYOTA | CAMRY SOLARA | |
15 | 2013 | HYUNDAI | ELANTRA | |
15 | 1995 | TOYOTA | CAMRY | |
15 | 2015 | HYUNDAI | ACCENT | |
15 | 2015 | NISSAN | SENTRA | |
15 | 2014 | HONDA | ACCORD | |
15 | 2013 | HYUNDAI | SONATA | |
16 | 2020 | NISSAN | PATHFINDER | |
16 | 2009 | NISSAN | ROGUE | |
16 | 2012 | NISSAN | MURANO | |
16 | 1998 | HONDA | CR-V | |
16 | 2017 | KIA | FORTE | |
16 | 2014 | INFINITI | Q50 | |
16 | 2009 | NISSAN | MURANO | |
16 | 2006 | TOYOTA | RAV4 | |
16 | 2015 | NISSAN | ALTIMA | |
16 | 2010 | MAZDA | MAZDA3 | |
16 | 2009 | NISSAN | ALTIMA | |
24 | 2000 | BMW | 3 SERIES | |
24 | 2010 | TOYOTA | COROLLA | |
31 | 2020 | CHEVROLET | MALIBU | |
31 | 2011 | CHEVROLET | IMPALA | |
31 | 2008 | DODGE | CHARGER | |
31 | 2009 | CADILLAC | CTS | |
31 | 2007 | FORD | EDGE | |
31 | 2007 | CHEVROLET | IMPALA | |
33 | 2014 | CHEVROLET | CRUZE | |
33 | 2021 | CHEVROLET | TRAX | |
100 | 2016 | CHEVROLET | TRAVERSE | |
100 | 2016 | CHEVROLET | TRAVERSE | |
100 | 2006 | CHRYSLER | 300C | |
155 | 2003 | FORD | RANGER | |
156 | 2012 | FORD | ECONOLINE | |
157 | 2007 | FORD | F-150 | |
157 | 1994 | FORD | ECONOLINE | |
157 | 2002 | DODGE | DAKOTA | |
157 | 2001 | TOYOTA | TUNDRA | |
157 | 2002 | CHEVROLET | SUBURBAN | |
157 | 1998 | FORD | F-150 | |
157 | 2015 | DODGE | DURANGO | |
157 | 2010 | FORD | EXPLORER | |
157 | 2009 | CHEVROLET | TAHOE | |
14 | 2013 | NISSAN | MAXIMA | |
14 | 2004 | HONDA | ACCORD | |
14 | 2014 | HYUNDAI | SONATA | |
14 | 1997 | LEXUS | SC 400 | |
14 | 2006 | LEXUS | GS 300 | |
14 | 2005 | HYUNDAI | SANTA FE | |
14 | 2011 | HYUNDAI | SONATA | |
14 | 1994 | HONDA | ACCORD | |
24 | 2007 | TOYOTA | CAMRY | |
24 | 2006 | HONDA | ODYSSEY | |
24 | 2014 | NISSAN | SENTRA | |
30 | 2018 | CHEVROLET | EQUINOX | |
30 | 2007 | CHRYSLER | 300 | |
30 | 2020 | CHEVROLET | SPARK | |
156 | 2003 | CHEVROLET | EXPRESS | |
156 | 2010 | CHEVROLET | TAHOE | |
156 | 2008 | NISSAN | PATHFINDER | |
156 | 2001 | FORD | F-150 | |
156 | 2006 | MERCURY | MOUNTAINEER | |
156 | 2004 | NISSAN | TITAN | |
157 | 2006 | FORD | F-150 | |
157 | 2006 | DODGE | RAM PICKUP | |
157 | 2000 | DODGE | DAKOTA | |
24 | 2009 | HONDA | ACCORD | |
26 | 2013 | FORD | F-150 | |
26 | 2014 | NISSAN | VERSA NOTE | |
26 | 2004 | HONDA | ACCORD | |
26 | 2013 | KIA | RIO | |
27 | 2002 | HONDA | ACCORD | |
27 | 2017 | VOLKSWAGEN | TIGUAN | |
27 | 2015 | NISSAN | ALTIMA | |
27 | 2006 | SUBARU | OUTBACK | |
27 | 2011 | TOYOTA | CAMRY | |
27 | 2008 | INFINITI | EX35 | |
27 | 2016 | HYUNDAI | ELANTRA | |
27 | 2000 | HONDA | ACCORD | |
27 | 2006 | NISSAN | MURANO | |
27 | 2008 | HONDA | ODYSSEY | |
27 | 2015 | NISSAN | MURANO | |
27 | 2008 | LEXUS | ES 350 | |
31 | 2014 | DODGE | CHARGER |
bottom of page